| Target | Indikator | Realisasi |
|---|---|---|
|
Mangrove: 410 ha Terrestrial: 19.669,16 ha Peatland: 140 ha |
Area Penanaman |
Mangrove: 310 ha Terrestrial: 12.809 ha Gambut: 102 ha |
|
Mangrove: 401.000 – 1.373.560 bibit(*) Terrestrial: 3.937.038 – 5.813.685 bibit(*) Peat: 10.000 – 19.320 bibit(*) |
Jumlah Bibit Pohon |
Mangrove: 1.245.700 bibit Terrestrial: 4.869.049 bibit Gambut: 40.078 bibit |
| Potensi peningkatan stok karbon berkisar antara 19.000(**) (estimasi minimum) hingga 34.993(**) (maksimum) ton CO₂e (total ton CO₂e akan bervariasi di antara berbagai tegakan). | Potensi Peningkatan Cadangan Karbon | Kemajuan hingga Agustus 2025 telah meningkatkan stok karbon pada 13.221,01 hektar dan 6.154.827 bibit tanaman, setara dengan 33.382,25 ton CO₂e (langsung dari kegiatan penanaman). |
(*)Target tersebut merupakan target ideal dengan penanaman berdasarkan Permen LHK No.23 Tahun 2021 dan Rancangan Teknis kegiatan RHL Implementing Partner
(**)Target capaian karbon apabila sesuai dengan Rancangan Teknis yang diajukan Implementing Partner (tonCO2)
| No | Implementing Partner | Jenis Lahan | Target Luasan Penanaman (Ha) | Realisasi Penanaman (Ha) | Realisasi Penanaman (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ditjen PDASRH | Terestrial Mangrove |
14.700 309 |
10.932,05 309 |
74,37% 100% |
| 2 | Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) |
Terestrial - Tanaman Bambu Terestrial - Tanaman MPTS |
2.400 | 270 | 11,25% |
| 3 | Ditjen PHL | Terestrial | 1.051 | 188,80 | 17,96% |
| 3 | Dishut Provinsi Kalimantan Selatan | Terestrial | 305 | 305 | 100% |
| 4 | DLHK Prov. Riau | Gambut | 36 | 28 | 77,78% |
| 5 | Yayasan Paradigma | Mangrove Gambut |
100 100 |
- 70 |
0% 70% |
| 6 | Ditjen PSKL | Terestrial | 827,59 | 827,59 | 100% |
| 7 | TGC IPB | Gambut | 4 | 4 | 100% |
| 8 | Dishut Prov. Kalimantan Barat | Terestrial | 138 | 38 | 27,54% |
| 9 | BP2SDM (Pusluh) BP2SDM (PGLHK) |
Terestrial Mangrove Terestrial |
18,42 1 74,2 |
18,42 1 74,15 |
100% 100% 100% |
| 10 | Dishut Prov. Sumatra Barat | Terestrial | 150 | 150 | 100% |
| 11 | BNGi | Terestrial | 5 | 5 | 100% |
| TOTAL | 20.219,2 | 13.221,01 | 65,39% | ||
| No. | Mitra Pelaksana | Luas Kawasan Hutan (ha) (*) | Jumlah Kelompok (unit) | Jumlah Penerima Manfaat (orang) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Progres | Target | Progres | Target | Progres | Laki-Laki | Perempuan | |||||
| Target | Progres | Target | Progres | |||||||||
| 1 | Dishut Prov. Sumatera Barat | 19.485 | 19.485 | 40 | 40 | 5.143 | 4.967 | 4.225 | 4.049 | 918 | 918 | |
| 2 | DLHK Prov. Kalimantan Barat | 13.354 | 13.353 | 21 | 4 | 906 | 375 | 694 | 267 | 212 | 108 | |
| 3 | DLHK Prov. Riau | 15.994 | 13.500 | 30 | 25 | 399 | 425 | 363 | 398 | 36 | 27 | |
| 4 | Yayasan Paradigma | 4.600 | 5.664 | 16 | 9 | 4.027 | 1.506 | 3.967 | 1.314 | 60 | 192 | |
| 5 | Ditjen Perhutanan Sosial | 828 | 803 | 60 | 60 | 8.302 | 8.302 | 7.334 | 7.334 | 968 | 968 | |
| 6 | Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari | 999 | 182 | 125 | 25 | 225 | 326 | 223 | 306 | 2 | 20 | |
| 7 | Yayasan Bambu Lingkungan Lestari | 2.400 | 240 | 16 | 27 | 320 | 637 | 128 | 410 | 192 | 227 | |
| 8 | Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi | 13.800 | 10.117 | 332 | 179 | 29.154 | 18.642 | 26.375 | 14.935 | 2.779 | 3.707 | |
| Jumlah | 73.374 | 63.344 | 640 | 369 | 48.476 | 35.180 | 43.309 | 29.013 | 5.167 | 6.167 | ||
(*) Catatan: Dihitung dari area intervensi pada demplot agroforestri (Ditjen PHL, kegiatan PS investasi FOLU (Ditjen PS), area AEP (ekowisata; Dishut Sumbar), reforestasi (PDASRH), penanaman bambu (YBLl), pemulihan ekonomi & lingkungan (Yayasan Paradigma), pengembangan fasilitas peningkatan produktifitas & nilai tambah hasil hutan & jasa lingkungan (DLHK Kalbar).
| Elemen | Kebijakan dan Regulasi | Pedoman, Teknis, Instruksi, Prosedur, dan Modul Pembelajaran | Materi Informasi, Publikasi, dan Komunikasi | Penyelesaian Konflik Tenurial |
|---|---|---|---|---|
| Ditjen PHL | 4 | 125 | 0 | 0 |
| Ditjen PSKL | 1 | 60 | 0 | 0 |
| DLHK Kalbar | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dishut Sumbar | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ditjen PDASRH | 0 | 977 | 0 | 0 |
| OMO dan PMU | 100 | 50 | 151 | 0 |
| UGM | 1 | 32 | 47 | 0 |
| BNGi | 0 | 0 | 13 | 0 |
| TGC | 1 | 2 | 14 | 0 |
| IPSDH | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IHI | 0 | 211 | 315 | 0 |
| ICEL | 2 | 15 | 0 | 0 |
| Gakkum | 0 | 1 | 0 | 40 |
| Humas | 0 | 0 | 1137 | 0 |
| BP2SDM | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Jumlah | 111 | 1.482 | 1.679 | 40 |
Pelestarian Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kalimantan Selatan: Harmoni Alam dan Ekonomi Lewat Program Hutan Rakyat dan FOLU Net Sink 2
SelengkapnyaRestorasi lahan gambut menjadi salah satu pilar penting dalam mencapai target FOLU Net Sink 2030. Strategi yang diterapkan dikenal dengan pe
SelengkapnyaPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melanjutkan Program FOLU Net Sink 2030 tahap kedua bekerja sama dengan Norwegia. Fokus utama program
SelengkapnyaFOLU Net Sink 2030 Indonesia merupakan tujuan untuk menjadikan sektor Kehutanan dan Pemanfaatan Lahan Lainnya (FOLU) sebagai penyerap karbon
lihat album foto