OUTCOME 3
Capaian Implementasi Proyek IFNS 2030 NC-1

3. Penguatan Tata Kelola Karbon dan Hutan

Elemen Kebijakan dan Regulasi Pedoman, Teknis, Instruksi, Prosedur, dan Modul Pembelajaran Materi Informasi, Publikasi, dan Komunikasi Penyelesaian Konflik Tenurial
Ditjen PHL 4 125 0 0
Ditjen PSKL 1 60 0 0
DLHK Kalbar 0 0 1 0
Dishut Sumbar 0 0 1 0
Ditjen PDASRH 0 977 0 0
OMO dan PMU 100 50 151 0
UGM 1 32 47 0
BNGi 0 0 13 0
TGC 1 2 14 0
IPSDH 2 0 0 0
IHI 0 211 315 0
ICEL 2 15 0 0
Gakkum 0 1 0 40
Humas 0 0 1137 0
BP2SDM 0 9 0 0
Jumlah 111 1.482 1.679 40
Form Pengaduan