OUTCOME 2
Capaian Implementasi Proyek IFNS 2030 NC-1

2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Berkelanjutan dan Pembagian Manfaat Layanan Ekosistem

No. Mitra Pelaksana Luas Kawasan Hutan (ha) (*) Jumlah Kelompok (unit) Jumlah Penerima Manfaat (orang)
Target Progres Target Progres Target Progres Laki-Laki Perempuan
Target Progres Target Progres
1 Dishut Prov. Sumatera Barat 19.485 19.485 40 40 5.143 4.967 4.225 4.049 918 918
2 DLHK Prov. Kalimantan Barat 13.354 13.353 21 4 906 375 694 267 212 108
3 DLHK Prov. Riau 15.994 13.500 30 25 399 425 363 398 36 27
4 Yayasan Paradigma 4.600 5.664 16 9 4.027 1.506 3.967 1.314 60 192
5 Ditjen Perhutanan Sosial 828 803 60 60 8.302 8.302 7.334 7.334 968 968
6 Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari 999 182 125 25 225 326 223 306 2 20
7 Yayasan Bambu Lingkungan Lestari 2.400 240 16 27 320 637 128 410 192 227
8 Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi 13.800 10.117 332 179 29.154 18.642 26.375 14.935 2.779 3.707
Jumlah 73.374 63.344 640 369 48.476 35.180 43.309 29.013 5.167 6.167

(*) Catatan: Dihitung dari area intervensi pada demplot agroforestri (Ditjen PHL, kegiatan PS investasi FOLU (Ditjen PS), area AEP (ekowisata; Dishut Sumbar), reforestasi (PDASRH), penanaman bambu (YBLl), pemulihan ekonomi & lingkungan (Yayasan Paradigma), pengembangan fasilitas peningkatan produktifitas & nilai tambah hasil hutan & jasa lingkungan (DLHK Kalbar).

Form Pengaduan